Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 10. | (0) | - | 7. | DJK Oberwesel | (2) | - | ||||
2 | 8. | SG Pieroth III | (0) | - | 6. | SG BBSW II | (2) | 1-4 | |||
1 | 44. | Tieze, Walter | (½) | - | 18. | Vogel, Helmut | (1) | 0-1 | |||
2 | 45. | Härtig, Manfred | (½) | - | 19. | Schneider, Claus | (1½) | 0-1 | |||
3 | 46. | Höhn, Wolfgang | (0) | - | 21. | Adam, Jochen | (½) | 0-1 | |||
4 | 47. | Linden, Bernhard | (½) | - | 20. | Link, Holger | (1) | 1-0 | |||
5 | 48. | Holocher, Günter | (½) | - | 73. | Karbach, Helmut | (0) | 0-1 | |||
3 | 9. | VfR Koblenz III | (4) | - | 5. | SV Koblenz III | (6) | ½-4½ | |||
1 | 49. | Pauli, Holger | (1½) | - | 8. | Ries, Werner | (3) | 0-1 | |||
2 | 51. | Walther, Theo | (1) | - | 7. | Stahl, Michael | (3) | 0-1 | |||
3 | 50. | Bur, Marcus | (0) | - | 9. | Moors, Marco | (1) | ½-½ | |||
4 | 53. | Petersen, Kay | (2) | - | 11. | Fried, Annika | (3) | 0-1 | |||
5 | 52. | Kunze, Christian | (2½) | - | 10. | Wellna, Melanie | (2½) | 0-1 | |||
4 | 1. | SG Sim/Lieb/Kiss | (4) | - | 4. | Gambit Leideneck | (2) | 2-3 | |||
1 | 31. | Seda, Milan | (½) | - | 24. | Rudolf, Maxim | (1½) | 0-1 | |||
2 | 30. | Muders, Karl - He | (2) | - | 25. | Reich, Waldemar | (½) | ½-½ | |||
3 | 33. | Paschetag, Ernst- | (0) | - | 26. | Bender, Ralf | (3) | ½-½ | |||
4 | 68. | Adams, Kurt | (2) | - | 28. | Mazko, Alexander | (½) | 1-0 | |||
5 | 74. | Schäfer, Gustav | (0) | - | 27. | Schug, Werner | (1½) | 0-1 | |||
5 | 2. | VfR Koblenz IV | (0) | - | 3. | SC Nastätten II | (4) | 2-3 | |||
1 | 1. | Scheffler, Siegfr | (½) | - | 34. | Pfeifer, Paul | (0) | 0-1 | |||
2 | 2. | Kaplounowski, Hei | (0) | - | 35. | Brinster, Alexand | (2) | 0-1 | |||
3 | 3. | Waclawski, Klaus | (2) | - | 36. | Bönte, Alfred | (2) | ½-½ | |||
4 | 4. | Olenberger, Walde | (1) | - | 37. | Debusmann, Friedr | (1½) | ½-½ | |||
5 | 5. | Stiegler, Ralf | (0) | - | 64. | Köhler Arno | (1½) | 1-0 |
Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 4. Runde |
|||||||||||
Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | At | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 5. | SV Koblenz III | 1744 | 4 | 0 | 0 | 8-0 | 18.0 | |||
2. | 3. | SC Nastätten II | 1672 | 3 | 0 | 1 | 6-2 | 12.5 | |||
3. | 1. | SG Sim/Lieb/Kiss | 1700 | 2 | 0 | 1 | 4-2 | 9.0 | |||
4. | 6. | SG BBSW II | 1661 | 2 | 0 | 1 | 4-2 | 8.0 | |||
5. | 4. | Gambit Leideneck | 1594 | 2 | 0 | 2 | 4-4 | 10.0 | |||
6. | 9. | VfR Koblenz III | 1526 | 2 | 0 | 2 | 4-4 | 8.5 | |||
7. | 7. | DJK Oberwesel | 1591 | 1 | 0 | 2 | 2-4 | 5.5 | |||
8. | 2. | VfR Koblenz IV | 1517 | 0 | 0 | 3 | 0-6 | 5.5 | |||
9. | 8. | SG Pieroth III | 1576 | 0 | 0 | 4 | 0-8 | 3.0 |