Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 8. | SC Hennweiler | (4) | - | 6. | Gambit Leideneck | (2) | 3-2 | |||
1 | 1. | Schukatinow, Wlad | (½) | - | 17. | Bender, Mario | (½) | --+ | |||
2 | 2. | Kodric, Iwan | (1) | - | 16. | Makarevic, Valeri | (3) | 1-0 | |||
3 | 3. | Endres, Herbert | (2) | - | 47. | Bender, Carina | (1½) | 1-0 | |||
4 | 4. | Schafner, Peter | (½) | - | 58. | Rock, Claus | (0) | 0-1 | |||
5 | 6. | Strauß, Hubert | (1½) | - | 57. | Ferl, Mario | (0) | 1-0 | |||
2 | 7. | SG BBSW III | (6) | - | 5. | SC Nastätten IV | (4) | 3½-1½ | |||
1 | 19. | Ehses, Jürgen | (0) | - | 43. | Rommel, Artur | (1½) | ½-½ | |||
2 | 18. | Spitz, Wolfgang | (3) | - | 42. | Mailitis, Kai | (3) | 0-1 | |||
3 | 20. | Gräff, Adolf | (2½) | - | 45. | Hennemann, Mario | (2½) | 1-0 | |||
4 | 24. | Berens, Hermann | (2) | - | 44. | Klamp,Yannic | (0) | 1-0 | |||
5 | 22. | Hartenfels, Falk | (3) | - | 46. | Voß, Chantal | (2) | 1-0 | |||
3 | 1. | SG Sim/Lieb/Kiss | (4) | - | 4. | SC Nastätten III | (0) | 5-0 | |||
1 | 8. | Hoffmann, Robert | (2) | - | 38. | Bönte, Björn | (1) | 1-0 | |||
2 | 9. | Schäfer, Gustav | (1½) | - | 41. | Wirth, Richard | (0) | 1-0 | |||
3 | 11. | Adams, Kurt | (1½) | - | 40. | Schupp, Kai | (2½) | 1-0 | |||
4 | 10. | Escher, Josef | (1) | - | 53. | Voß, Julian | (½) | 1-0 | |||
5 | 51. | Adams, Karl | (1) | - | 56. | Westerburg, Micha | (0) | 1-0 | |||
4 | 2. | VfR Koblenz V | (0) | - | 3. | SC Einrich II | (4) | 1½-3½ | |||
1 | 29. | Lauer, Florian | (1) | - | 33. | Gärtner, Konrad | (2½) | 0-1 | |||
2 | 30. | Eger, Jens | (1½) | - | 34. | Broschard, Bernha | (½) | 1-0 | |||
3 | 31. | Barden, Andrea | (0) | - | 36. | Dörr, Tarik | (2) | 0-1 | |||
4 | 48. | Steinhauser, Mich | (0) | - | 35. | Oberle, Klaus | (1½) | ½-½ | |||
5 | 52. | Lauer, Daniel | (0) | - | 59. | Heislitz, Daniel | (0) | 0-1 |
Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 4. Runde |
|||||||||||
Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | At | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 7. | SG BBSW III | 1480 | 4 | 0 | 0 | 8-0 | 15.0 | |||
2. | 1. | SG Sim/Lieb/Kiss | 1559 | 3 | 0 | 1 | 6-2 | 14.5 | |||
3. | 3. | SC Einrich II | 1477 | 3 | 0 | 1 | 6-2 | 12.0 | |||
4. | 8. | SC Hennweiler | 1506 | 3 | 0 | 1 | 6-2 | 10.5 | |||
5. | 5. | SC Nastätten IV | 1324 | 2 | 0 | 2 | 4-4 | 10.5 | |||
6. | 6. | Gambit Leideneck | 1464 | 1 | 0 | 3 | 2-6 | 8.5 | |||
7. | 2. | VfR Koblenz V | 1222 | 0 | 0 | 4 | 0-8 | 5.0 | |||
8. | 4. | SC Nastätten III | 1314 | 0 | 0 | 4 | 0-8 | 4.0 |