Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||||
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TlnKen | Teilnehmer | Punkte | - | TlnKen | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
1 | 2. | CdSF Kirchberg | (1) | - | 10. | SC Einrich | (2) | 4½-3½ | ||
1 | 011 | Ruth, Walter | (1½) | - | 073 | Gärtner, Michael | (1½) | ½-½ | ||
2 | 010 | Wald, Hermann | (½) | - | 065 | Hetz, Bernhard | (1½) | ½-½ | ||
3 | 018 | Stoodt, Wolfgang | (2) | - | 085 | Lange, Edgar | (0) | ½-½ | ||
4 | 007 | Landsmann, Gerhar | (½) | - | 075 | Herrmann, Markus | (½) | 1-0 | ||
5 | 001 | Schmidt, Klaus | (0) | - | 028 | Zorn, Niko | (½) | 1-0 | ||
6 | 008 | Meurer, Karl | (0) | - | 077 | Kober, Jan-Eric | (½) | ½-½ | ||
7 | 019 | Altmayer, Wolfgan | (0) | - | 062 | Mueller, Wolfgang | (0) | ½-½ | ||
8 | 016 | Wald, Martin | (0) | - | 060 | Back, Andreas | (½) | 0-1 | ||
2 | 3. | SG Mörsdorf/Lahr | (0) | - | 1. | Turm Lahnstein | (4) | 2½-5½ | ||
1 | 114 | Erbarth, Hans-Pet | (1) | - | 145 | Ley, Peter | (1) | 0-1 | ||
2 | 074 | Platten, Herbert | (0) | - | 178 | Büchner, Stephan | (½) | +-- | ||
3 | 052 | Adams, Klemens | (2) | - | 105 | Buch, Michael | (1) | 0-1 | ||
4 | 090 | Wendling, Christo | (½) | - | 153 | Will, Hans-Joachi | (1) | ½-½ | ||
5 | 115 | Wendling, Gerd | (0) | - | 154 | Auras, Florian | (2) | 0-1 | ||
6 | 115 | Thomas, Klaus | (0) | - | 181 | Rezakovic, Jakub | (2) | 0-1 | ||
7 | VSG | Müller, Willi | (0) | - | 200 | Hastrich, Julian | (2) | 0-1 | ||
8 | 113 | Scholl, Achim | (1) | - | 083 | Wiskirchen, Elmar | (0) | 1-0 | ||
3 | 4. | SC Koblenz III | (1) | - | 9. | SC Nastätten | (3) | 3-5 | ||
1 | VSG | Weber, Wilhelm | (1½) | - | 003 | Plondke, Wolfgang | (½) | ½-½ | ||
2 | 162 | Lehnhardt, Alexan | (1) | - | 027 | Göbel, Walter | (1) | ½-½ | ||
3 | Leurer, Gerd | (2) | - | 044 | Schupp, Peter | (½) | 0-1 | |||
4 | 157 | Landsrath, Mario | (1) | - | 081 | Keil, Ernst | (½) | 1-0 | ||
5 | VSG | Michel, Meinhard | (½) | - | 089 | Kamaludin, Radhwa | (½) | 0-1 | ||
6 | VSG | Long, Kent | (0) | - | 040 | Schupp, Andreas | (2) | 0-1 | ||
7 | 083 | Fischer, Hansfrie | (0) | - | 082 | Ott, Georg | (1½) | ½-½ | ||
8 | 168 | Mertin, Felix | (1) | - | 097 | Schindler, Waldem | (2) | ½-½ | ||
4 | 5. | SG BBSW | (0) | - | 8. | VfR Koblenz II | (3) | 3½-4½ | ||
1 | 079 | Meier, Harald | (0) | - | 091 | Schuhen, Michael | (1½) | 0-1 | ||
2 | VSG | Lewenz, Michael | (0) | - | VSG | Maslov, Vacheslav | (0) | 0-1 | ||
3 | 134 | Frick, Alexander | (½) | - | 140 | Bachmann, Anatoli | (1) | 0-1 | ||
4 | 141 | Dordievski, Dimit | (0) | - | 055 | Graw, Rolf | (½) | 1-0 | ||
5 | 120 | Frister, Jörg | (0) | - | 085 | Baumann, Bettina | (0) | ½-½ | ||
6 | 155 | Müller, Simon | (0) | - | 107 | Senger, Alexander | (1) | ½-½ | ||
7 | 154 | Schneider, Claus | (0) | - | 131 | Roth, Jörg | (1) | ½-½ | ||
8 | 018 | Vogel, Helmut | (1½) | - | 075 | Kunze, Christian | (1) | 1-0 | ||
5 | 6. | SG Pieroth II | (2) | - | 7. | SC Koblenz II | (4) | 3½-4½ | ||
1 | 002 | Achilles, Edgar | (1½) | - | 031 | Drahtschmidt, Pet | (1½) | 0-1 | ||
2 | 001 | Röhrig, Günter | (1) | - | 160 | Jazajeri, Pouyan | (2) | +-- | ||
3 | 100 | Wiens, Viktor | (0) | - | 112 | Bosma, Achim | (0) | --+ | ||
4 | 051 | Mosebach, Peter | (0) | - | 087 | Lenz, Thomas | (1) | ½-½ | ||
5 | 076 | Probstfeld, Bernd | (½) | - | 121 | Müldner, Axel | (2) | ½-½ | ||
6 | 048 | Zahn, Klaus | (1½) | - | 088 | Saam, Armin | (1½) | 1-0 | ||
7 | 112 | Bruckner, Steffen | (½) | - | 116 | Birnstiel, Karl | (0) | 0-1 | ||
8 | 096 | Andel, Benjamin | (1½) | - | 012 | Trumpp, Thomas | (1) | ½-½ |
Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 3. Runde |
|||||||||||
Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | At | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. | Turm Lahnstein | 1795 | 3 | 0 | 0 | 6-0 | 18.5 | |||
2. | 7. | SC Koblenz II | 1862 | 3 | 0 | 0 | 6-0 | 14.5 | |||
3. | 9. | SC Nastätten | 1711 | 2 | 1 | 0 | 5-1 | 14.5 | |||
4. | 8. | VfR Koblenz II | 1669 | 2 | 1 | 0 | 5-1 | 13.0 | |||
5. | 2. | CdSF Kirchberg | 1705 | 1 | 1 | 1 | 3-3 | 10.5 | |||
6. | 6. | SG Pieroth II | 1832 | 1 | 0 | 2 | 2-4 | 11.5 | |||
7. | 10. | SC Einrich | 1623 | 1 | 0 | 2 | 2-4 | 9.5 | |||
8. | 4. | SC Koblenz III | 1716 | 0 | 1 | 2 | 1-5 | 10.0 | |||
9. | 5. | SG BBSW | 1724 | 0 | 0 | 3 | 0-6 | 9.5 | |||
10. | 3. | SG Mörsdorf/Lahr | 1597 | 0 | 0 | 3 | 0-6 | 8.5 |