Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 2. | VfR Koblenz V | (0) | - | 8. | SC Hennweiler | (2) | 2-3 | |||
1 | 27. | Roj, Michaela | (0) | - | 2. | Kodric, Iwan | (0) | 0-1 | |||
2 | 28. | Maukisch, Robin | (1) | - | 3. | Endres, Herbert | (1) | 0-1 | |||
3 | 29. | Lauer, Florian | (0) | - | 6. | Strauß, Hubert | (1½) | 1-0 | |||
4 | 30. | Eger, Jens | (½) | - | 54. | Greber, Lukas | (0) | 1-0 | |||
5 | 48. | Steinhauser, Mich | (0) | - | 55. | Sesterhenn, Georg | (0) | 0-1 | |||
2 | 3. | SC Einrich II | (2) | - | 1. | SG Sim/Lieb/Kiss | (4) | 3-2 | |||
1 | 32. | Hollricher, Raine | (1) | - | 7. | Reetz, Reinhard | (½) | 0-1 | |||
2 | 33. | Gärtner, Konrad | (2) | - | 8. | Hoffmann, Robert | (1½) | ½-½ | |||
3 | 34. | Broschard, Bernha | (0) | - | 9. | Schäfer, Gustav | (1) | ½-½ | |||
4 | 36. | Dörr, Tarik | (1) | - | 11. | Adams, Kurt | (1½) | +-- | |||
5 | 35. | Oberle, Klaus | (½) | - | 51. | Adams, Karl | (1) | 1-0 | |||
3 | 4. | SC Nastätten III | (0) | - | 7. | SG BBSW III | (4) | 1-4 | |||
1 | 37. | Marijanovic, Mart | (0) | - | 18. | Spitz, Wolfgang | (2) | 0-1 | |||
2 | 38. | Bönte, Björn | (1) | - | 20. | Gräff, Adolf | (1½) | 0-1 | |||
3 | 39. | Sya, Samuel | (0) | - | 22. | Hartenfels, Falk | (2) | --+ | |||
4 | 40. | Schupp, Kai | (2) | - | 25. | Galeazzi, Wolfgan | (½) | ½-½ | |||
5 | 53. | Voß, Julian | (0) | - | 24. | Berens, Hermann | (1½) | ½-½ | |||
4 | 5. | SC Nastätten IV | (2) | - | 6. | Gambit Leideneck | (2) | 3-2 | |||
1 | 42. | Mailitis, Kai | (2) | - | 13. | Frühauf, Alexande | (0) | +-- | |||
2 | 43. | Rommel, Artur | (1) | - | 14. | Künstler, Michael | (1) | ½-½ | |||
3 | 44. | Klamp,Yannic | (0) | - | 16. | Makarevic, Valeri | (2) | 0-1 | |||
4 | 45. | Hennemann, Mario | (2) | - | 17. | Bender, Mario | (0) | ½-½ | |||
5 | 46. | Voß, Chantal | (1) | - | 47. | Bender, Carina | (1½) | 1-0 |
Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 3. Runde |
|||||||||||
Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | At | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 7. | SG BBSW III | 1480 | 3 | 0 | 0 | 6-0 | 11.5 | |||
2. | 1. | SG Sim/Lieb/Kiss | 1559 | 2 | 0 | 1 | 4-2 | 9.5 | |||
3. | 5. | SC Nastätten IV | 1324 | 2 | 0 | 1 | 4-2 | 9.0 | |||
4. | 3. | SC Einrich II | 1477 | 2 | 0 | 1 | 4-2 | 8.5 | |||
5. | 8. | SC Hennweiler | 1506 | 2 | 0 | 1 | 4-2 | 7.5 | |||
6. | 6. | Gambit Leideneck | 1464 | 1 | 0 | 2 | 2-4 | 6.5 | |||
7. | 4. | SC Nastätten III | 1314 | 0 | 0 | 3 | 0-6 | 4.0 | |||
8. | 2. | VfR Koblenz V | 1222 | 0 | 0 | 3 | 0-6 | 3.5 |