Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||||
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TlnKen | Teilnehmer | Punkte | - | TlnKen | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
1 | 8. | SC Hennweiler | (0) | - | 5. | SC Nastätten IV | (2) | 3-2 | ||
1 | Schukatinow, Wlad | (½) | - | 801 | Mailitis, Kai | (1) | --+ | |||
2 | Endres, Herbert | (0) | - | 107 | Rommel, Artur | (1) | 1-0 | |||
3 | Schafner, Peter | (½) | - | 112 | Hennemann, Mario | (1) | 0-1 | |||
4 | Strauß, Michael | (0) | - | 100 | Klamp,Yannic | (0) | 1-0 | |||
5 | Strauß, Hubert | (½) | - | 113 | Voß, Chantal | (1) | 1-0 | |||
2 | 6. | Gambit Leideneck | (0) | - | 4. | SC Nastätten III | (0) | 3-2 | ||
1 | Künstler, Michael | (0) | - | 093 | Marijanovic, Mart | (0) | 1-0 | |||
2 | Michael, Günter | (0) | - | 084 | Bönte, Björn | (0) | 0-1 | |||
3 | 040 | Makarevic, Valeri | (1) | - | 098 | Sya, Samuel | (0) | 1-0 | ||
4 | Bender, Carina | (½) | - | 021 | Wirth, Richard | (0) | 1-0 | |||
5 | 001 | Bender, Mario | (0) | - | 095 | Schupp, Kai | (1) | 0-1 | ||
3 | 7. | SG BBSW III | (2) | - | 3. | SC Einrich II | (2) | 3-2 | ||
1 | 017 | Spitz, Wolfgang | (1) | - | 046 | Hollricher, Raine | (1) | 1-0 | ||
2 | 031 | Ehses, Jürgen | (0) | - | 015 | Gärtner, Konrad | (1) | 0-1 | ||
3 | 140 | Gräff, Adolf | (1) | - | 054 | Oberle, Klaus | (0) | ½-½ | ||
4 | 026 | Berens, Hermann | (1) | - | 087 | Hollrichter Sven | (0) | ½-½ | ||
5 | 164 | Hartenfels, Falk | (1) | - | 082 | Dörr, Tarik | (1) | 1-0 | ||
4 | 1. | SG Sim/Lieb/Kiss | (2) | - | 2. | VfR Koblenz V | (0) | 4-1 | ||
1 | 022 | Reetz, Reinhard | (½) | - | 111 | Maukisch, Robin | (0) | 0-1 | ||
2 | 061 | Hoffmann, Robert | (½) | - | 120 | Lauer, Florian | (0) | 1-0 | ||
3 | 059 | Adams, Kurt | (½) | - | 125 | Eger, Jens | (½) | 1-0 | ||
4 | 030 | Schmitt, Michael | (0) | - | 132 | Steinhauser, Mich | (0) | 1-0 | ||
5 | VSG | Adams, Karl | (0) | - | 130 | Lauer, Daniel | (0) | 1-0 |
B-Klasse-Tabelle: Stand nach der 2. Runde |
|||||||||||
Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | At | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. | SG Sim/Lieb/Kiss | 1559 | 2 | 0 | 0 | 4-0 | 7.5 | |||
1. | 7. | SG BBSW III | 1480 | 2 | 0 | 0 | 4-0 | 7.5 | |||
3. | 5. | SC Nastätten IV | 1324 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | 6.0 | |||
4. | 3. | SC Einrich II | 1477 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | 5.5 | |||
5. | 6. | Gambit Leideneck | 1464 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | 4.5 | |||
5. | 8. | SC Hennweiler | 1506 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | 4.5 | |||
7. | 4. | SC Nastätten III | 1314 | 0 | 0 | 2 | 0-4 | 3.0 | |||
8. | 2. | VfR Koblenz V | 1222 | 0 | 0 | 2 | 0-4 | 1.5 |