Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 4. | SC Koblenz III | (1) | - | 10. | SC Einrich | (6) | 4½-3½ | |||
1 | 25. | Weber, Wilhelm | (4) | - | 73. | Gärtner, Michael | (3½) | 0-1 | |||
2 | 26. | Tominski, Norbert | (½) | - | 74. | Dörr, Walter | (2½) | 1-0 | |||
3 | 27. | Lehnhardt, Alexan | (2½) | - | 76. | Lange, Edgar | (½) | ½-½ | |||
4 | 28. | Leurer, Gerd | (3) | - | 78. | Herrmann, Markus | (3) | ½-½ | |||
5 | 30. | Long, Kent | (0) | - | 77. | Zorn, Niko | (1½) | --+ | |||
6 | 29. | Landsrath, Mario | (3) | - | 79. | Kober, Jan-Eric | (2½) | ½-½ | |||
7 | 87. | Fischer, Hansfrie | (1½) | - | 83. | Back, Andreas | (2) | 1-0 | |||
8 | 31. | Michel, Meinhard | (2) | - | 85. | Wöll, Bernd | (½) | 1-0 | |||
2 | 5. | SG BBSW | (0) | - | 3. | SG Mörsdorf/Lahr | (2) | 5-3 | |||
1 | 33. | Rossbach, Bernd | (0) | - | 17. | Platten, Herbert | (1) | ½-½ | |||
2 | 35. | Lewenz, Michael | (1½) | - | 20. | Adams, Klemens | (4) | 0-1 | |||
3 | 36. | Henrich, Klaus | (½) | - | 22. | Michels, Ernst | (3½) | 1-0 | |||
4 | 37. | Frick, Alexander | (2½) | - | 21. | Wendling, Christo | (2) | 1-0 | |||
5 | 39. | Becker, Thomas | (2½) | - | 24. | Wendling, Gerd | (1) | 1-0 | |||
6 | 126 | Börsch, Günther | (0) | - | 23. | Thomas, Klaus | (0) | 0-1 | |||
7 | 40. | Gorgievski, Dimit | (1) | - | 105 | Brodam. Thomas | (2½) | 1-0 | |||
8 | 111 | Adam, Jochen | (1) | - | 97. | Müller, Willi | (1½) | ½-½ | |||
3 | 6. | SG Pieroth II | (4) | - | 2. | CdSF Kirchberg | (9) | 3½-4½ | |||
1 | 42. | Achilles, Edgar | (2½) | - | 9. | Kojic, Zeljko | (4½) | 0-1 | |||
2 | 44. | Röhrig, Günter | (3) | - | 10. | Ruth, Walter | (4) | ½-½ | |||
3 | 43. | Wiens, Viktor | (0) | - | 12. | Wald, Hermann | (2½) | 1-0 | |||
4 | 46. | Probstfeld, Bernd | (2) | - | 11. | Stoodt, Wolfgang | (5) | +-- | |||
5 | 47. | Zahn, Klaus | (3½) | - | 13. | Landsmann, Gerhar | (3½) | 0-1 | |||
6 | 48. | Bruckner, Steffen | (1½) | - | 14. | Schmidt, Klaus | (2) | ½-½ | |||
7 | 109 | Andel, Benjamin | (4) | - | 16. | Meurer, Karl | (2½) | 0-1 | |||
8 | 124 | Müller, Jürgen | (0) | - | 15. | Altmayer, Wolfgan | (1½) | ½-½ | |||
4 | 7. | SC Koblenz II | (11) | - | 1. | Turm Lahnstein | (12) | 3½-4½ | |||
1 | 50. | Jazajeri, Pouyan | (4) | - | 1. | Ley, Peter | (4) | --+ | |||
2 | 49. | Drahtschmidt, Pet | (4) | - | 2. | Büchner, Stephan | (2) | --+ | |||
3 | 51. | Bosma, Achim | (3) | - | 3. | Buch, Michael | (4) | 1-0 | |||
4 | 52. | Lenz, Thomas | (2½) | - | 5. | Kap, Jörg | (4½) | 1-0 | |||
5 | 53. | Müldner, Axel | (4) | - | 4. | Niechoj, Norbert | (3) | 1-0 | |||
6 | 54. | Saam, Armin | (2½) | - | 6. | Will, Hans-Joachi | (3) | 0-1 | |||
7 | 55. | Hannowski, Dirk | (3) | - | 7. | Rezakovic, Jakub | (5) | 0-1 | |||
8 | 90. | Trumpp, Thomas | (2½) | - | 91. | Sefeloge, Michael | (2) | ½-½ | |||
5 | 8. | VfR Koblenz II | (7) | - | 9. | SC Nastätten | (8) | 2½-5½ | |||
1 | 57. | Schuhen, Michael | (4) | - | 65. | Plondke, Wolfgang | (2½) | ½-½ | |||
2 | 59. | Maslov, Vacheslav | (1½) | - | 66. | Göbel, Walter | (2) | 0-1 | |||
3 | 60. | Bachmann, Anatoli | (2½) | - | 67. | Schupp, Peter | (2) | 0-1 | |||
4 | 61. | Baumann, Bettina | (1) | - | 70. | Schupp, Andreas | (5) | 0-1 | |||
5 | 62. | Graw, Rolf | (2½) | - | 71. | Ott, Georg | (4) | 0-1 | |||
6 | 63. | Senger, Alexander | (2) | - | 72. | Schindler, Waldem | (4½) | 1-0 | |||
7 | 64. | Roth, Jörg | (3½) | - | 122 | Brinster, Alexand | (0) | 1-0 | |||
8 | 94. | Bohn, Christiane | (4) | - | 125 | Pfeifer, Paul | (0) | 0-1 |
Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde |
|||||||||||
Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | At | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. | Turm Lahnstein | 1795 | 7 | 0 | 0 | 14-0 | 40.0 | |||
2. | 7. | SC Koblenz II | 1862 | 5 | 1 | 1 | 11-3 | 32.0 | |||
3. | 2. | CdSF Kirchberg | 1705 | 5 | 1 | 1 | 11-3 | 31.0 | |||
4. | 9. | SC Nastätten | 1709 | 4 | 2 | 1 | 10-4 | 32.5 | |||
5. | 8. | VfR Koblenz II | 1669 | 2 | 3 | 2 | 7-7 | 26.5 | |||
6. | 10. | SC Einrich | 1623 | 2 | 2 | 3 | 6-8 | 25.5 | |||
7. | 6. | SG Pieroth II | 1788 | 1 | 2 | 4 | 4-10 | 25.0 | |||
8. | 4. | SC Koblenz III | 1716 | 1 | 1 | 5 | 3-11 | 23.5 | |||
9. | 3. | SG Mörsdorf/Lahr | 1597 | 1 | 0 | 6 | 2-12 | 22.0 | |||
9. | 5. | SG BBSW | 1724 | 1 | 0 | 6 | 2-12 | 22.0 |