Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 10. | SC Einrich | (2) | - | 7. | SC Koblenz II | (6) | 4-4 | |||
1 | 73. | Gärtner, Michael | (2) | - | 49. | Drahtschmidt, Pet | (2½) | 0-1 | |||
2 | 74. | Dörr, Walter | (0) | - | 50. | Jazajeri, Pouyan | (2) | 1-0 | |||
3 | 75. | Hetz, Bernhard | (2) | - | 51. | Bosma, Achim | (1) | 1-0 | |||
4 | 76. | Lange, Edgar | (½) | - | 52. | Lenz, Thomas | (1½) | 0-1 | |||
5 | 78. | Herrmann, Markus | (½) | - | 53. | Müldner, Axel | (2½) | ½-½ | |||
6 | 79. | Kober, Jan-Eric | (1) | - | 54. | Saam, Armin | (1½) | 1-0 | |||
7 | 80. | Mueller, Wolfgang | (½) | - | 55. | Hannowski, Dirk | (1) | ½-½ | |||
8 | 83. | Back, Andreas | (1½) | - | 56. | Birnstiel, Karl | (1) | 0-1 | |||
2 | 8. | VfR Koblenz II | (5) | - | 6. | SG Pieroth II | (2) | 4-4 | |||
1 | 57. | Schuhen, Michael | (2½) | - | 42. | Achilles, Edgar | (1½) | ½-½ | |||
2 | 59. | Maslov, Vacheslav | (1) | - | 44. | Röhrig, Günter | (2) | ½-½ | |||
3 | 61. | Baumann, Bettina | (½) | - | 45. | Mosebach, Peter | (½) | ½-½ | |||
4 | 62. | Graw, Rolf | (½) | - | 46. | Probstfeld, Bernd | (1) | 0-1 | |||
5 | 64. | Roth, Jörg | (1½) | - | 109 | Andel, Benjamin | (2) | ½-½ | |||
6 | 63. | Senger, Alexander | (1½) | - | 110 | Härtig, Manfred | (½) | 0-1 | |||
7 | 94. | Bohn, Christiane | (1½) | - | 116 | Höhn, Wolfgang | (0) | 1-0 | |||
8 | 106 | Kunze, Christian | (1) | - | 117 | Adam, Michael | (0) | 1-0 | |||
3 | 9. | SC Nastätten | (5) | - | 5. | SG BBSW | (0) | 5½-2½ | |||
1 | 65. | Plondke, Wolfgang | (1) | - | 33. | Rossbach, Bernd | (0) | +-- | |||
2 | 66. | Göbel, Walter | (1½) | - | 35. | Lewenz, Michael | (0) | ½-½ | |||
3 | 67. | Schupp, Peter | (1½) | - | 36. | Henrich, Klaus | (0) | ½-½ | |||
4 | 68. | Keil, Ernst | (½) | - | 37. | Frick, Alexander | (½) | 0-1 | |||
5 | 69. | Kamaludin, Radhwa | (1½) | - | 40. | Gorgievski, Dimit | (1) | 1-0 | |||
6 | 70. | Schupp, Andreas | (3) | - | 39. | Becker, Thomas | (1) | ½-½ | |||
7 | 71. | Ott, Georg | (2) | - | 115 | Volk, Martin | (0) | 1-0 | |||
8 | 72. | Schindler, Waldem | (2½) | - | 112 | Schneider, Claus | (½) | 1-0 | |||
4 | 1. | Turm Lahnstein | (6) | - | 4. | SC Koblenz III | (1) | 5½-2½ | |||
1 | 1. | Ley, Peter | (2) | - | 25. | Weber, Wilhelm | (2) | 1-0 | |||
2 | 2. | Büchner, Stephan | (½) | - | 27. | Lehnhardt, Alexan | (1½) | ½-½ | |||
3 | 3. | Buch, Michael | (2) | - | 26. | Tominski, Norbert | (0) | ½-½ | |||
4 | 4. | Niechoj, Norbert | (½) | - | 28. | Leurer, Gerd | (2) | 1-0 | |||
5 | 5. | Kap, Jörg | (2) | - | 29. | Landsrath, Mario | (2) | 1-0 | |||
6 | 6. | Will, Hans-Joachi | (1½) | - | 30. | Long, Kent | (0) | 1-0 | |||
7 | 7. | Rezakovic, Jakub | (3) | - | 89. | Eberhardt, Siegfr | (0) | 0-1 | |||
8 | 8. | Auras, Florian | (3) | - | 31. | Michel, Meinhard | (½) | ½-½ | |||
5 | 2. | CdSF Kirchberg | (3) | - | 3. | SG Mörsdorf/Lahr | (0) | 5½-2½ | |||
1 | 9. | Kojic, Zeljko | (1½) | - | 17. | Platten, Herbert | (1) | 1-0 | |||
2 | 10. | Ruth, Walter | (2) | - | 18. | Olbermann, Rudi | (0) | +-- | |||
3 | 11. | Stoodt, Wolfgang | (2½) | - | 19. | Erbarth, Hans-Pet | (1) | 1-0 | |||
4 | 12. | Wald, Hermann | (1) | - | 21. | Wendling, Christo | (1) | ½-½ | |||
5 | 14. | Schmidt, Klaus | (1) | - | 22. | Michels, Ernst | (½) | 0-1 | |||
6 | 13. | Landsmann, Gerhar | (1½) | - | 24. | Wendling, Gerd | (0) | ½-½ | |||
7 | 95. | Wald, Martin | (0) | - | 105 | Brodam. Thomas | (1) | ½-½ | |||
8 | 15. | Altmayer, Wolfgan | (½) | - | 100 | Scholl, Achim | (2) | 1-0 |
Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 4. Runde |
|||||||||||
Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | At | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. | Turm Lahnstein | 1795 | 4 | 0 | 0 | 8-0 | 24.0 | |||
2. | 9. | SC Nastätten | 1711 | 3 | 1 | 0 | 7-1 | 20.0 | |||
3. | 7. | SC Koblenz II | 1862 | 3 | 1 | 0 | 7-1 | 18.5 | |||
4. | 8. | VfR Koblenz II | 1669 | 2 | 2 | 0 | 6-2 | 17.0 | |||
5. | 2. | CdSF Kirchberg | 1705 | 2 | 1 | 1 | 5-3 | 16.0 | |||
6. | 6. | SG Pieroth II | 1791 | 1 | 1 | 2 | 3-5 | 15.5 | |||
7. | 10. | SC Einrich | 1623 | 1 | 1 | 2 | 3-5 | 13.5 | |||
8. | 4. | SC Koblenz III | 1716 | 0 | 1 | 3 | 1-7 | 12.5 | |||
9. | 5. | SG BBSW | 1724 | 0 | 0 | 4 | 0-8 | 12.0 | |||
10. | 3. | SG Mörsdorf/Lahr | 1597 | 0 | 0 | 4 | 0-8 | 11.0 |