Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||||
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TlnKen | Teilnehmer | Punkte | - | TlnKen | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
1 | 10. | SC Einrich | (0) | - | 6. | SG Pieroth II | (2) | 5-3 | ||
1 | 073 | Gärtner, Michael | (½) | - | 026 | Gräff, Karl | (1) | +-- | ||
2 | 065 | Hetz, Bernhard | (½) | - | 100 | Wiens, Viktor | (0) | +-- | ||
3 | 028 | Zorn, Niko | (0) | - | 002 | Achilles, Edgar | (1) | ½-½ | ||
4 | 075 | Herrmann, Markus | (0) | - | 048 | Zahn, Klaus | (1) | ½-½ | ||
5 | 077 | Kober, Jan-Eric | (0) | - | 001 | Röhrig, Günter | (½) | ½-½ | ||
6 | 060 | Back, Andreas | (0) | - | 096 | Andel, Benjamin | (1) | ½-½ | ||
7 | 064 | Wöll, Bernd | (0) | - | 112 | Bruckner, Steffen | (0) | ½-½ | ||
8 | 026 | Weil, Harry | (0) | - | 104 | Härtig, Manfred | (0) | ½-½ | ||
2 | 7. | SC Koblenz II | (2) | - | 5. | SG BBSW | (0) | 5-3 | ||
1 | 031 | Drahtschmidt, Pet | (½) | - | 040 | Rossbach, Bernd | (0) | +-- | ||
2 | 160 | Jazajeri, Pouyan | (1) | - | VSG | Lewenz, Michael | (0) | 1-0 | ||
3 | 112 | Bosma, Achim | (0) | - | 122 | Düppenbecker, Han | (1) | --+ | ||
4 | 087 | Lenz, Thomas | (½) | - | 082 | Becker, Thomas | (½) | ½-½ | ||
5 | 121 | Müldner, Axel | (1) | - | 141 | Dordievski, Dimit | (0) | 1-0 | ||
6 | 088 | Saam, Armin | (1) | - | 018 | Vogel, Helmut | (1) | ½-½ | ||
7 | 175 | Hannowski, Dirk | (1) | - | 150 | Adam, Jochen | (0) | --+ | ||
8 | 012 | Trumpp, Thomas | (0) | - | 154 | Schneider, Claus | (0) | 1-0 | ||
3 | 8. | VfR Koblenz II | (2) | - | 4. | SC Koblenz III | (0) | 4-4 | ||
1 | VSG | Maslov, Vacheslav | (0) | - | VSG | Weber, Wilhelm | (½) | 0-1 | ||
2 | 091 | Schuhen, Michael | (½) | - | 179 | Tominski, Norbert | (0) | +-- | ||
3 | 055 | Graw, Rolf | (0) | - | 162 | Lehnhardt, Alexan | (½) | ½-½ | ||
4 | 140 | Bachmann, Anatoli | (1) | - | Leurer, Gerd | (1) | 0-1 | |||
5 | 131 | Roth, Jörg | (1) | - | 157 | Landsrath, Mario | (0) | 0-1 | ||
6 | 107 | Senger, Alexander | (0) | - | VSG | Kent, Long | (0) | 1-0 | ||
7 | 116 | Bohn, Christiane | (1) | - | VSG | Michel, Meinhard | (0) | ½-½ | ||
8 | 078 | Waclawski, Klaus | (0) | - | 168 | Mertin, Felix | (1) | 1-0 | ||
4 | 9. | SC Nastätten | (1) | - | 3. | SG Mörsdorf/Lahr | (0) | 5½-2½ | ||
1 | 003 | Plondke, Wolfgang | (0) | - | 114 | Erbarth, Hans-Pet | (½) | ½-½ | ||
2 | 027 | Göbel, Walter | (0) | - | 073 | Olbermann, Rudi | (0) | +-- | ||
3 | 044 | Schupp, Peter | (0) | - | 090 | Wendling, Christo | (0) | ½-½ | ||
4 | 081 | Keil, Ernst | (½) | - | 052 | Adams, Klemens | (1) | 0-1 | ||
5 | 089 | Kamaludin, Radhwa | (0) | - | 070 | Michels, Ernst | (0) | ½-½ | ||
6 | 040 | Schupp, Andreas | (1) | - | 115 | Wendling, Gerd | (0) | 1-0 | ||
7 | 082 | Ott, Georg | (½) | - | VSG | Brodam. Thomas | (1) | 1-0 | ||
8 | 097 | Schindler, Waldem | (1) | - | VSG | Müller, Willi | (0) | 1-0 | ||
5 | 1. | Turm Lahnstein | (2) | - | 2. | CdSF Kirchberg | (1) | 6-2 | ||
1 | 145 | Ley, Peter | (½) | - | 014 | Kojic, Zeljko | (1) | ½-½ | ||
2 | 178 | Büchner, Stephan | (0) | - | 011 | Ruth, Walter | (1) | ½-½ | ||
3 | 105 | Buch, Michael | (0) | - | 010 | Wald, Hermann | (½) | 1-0 | ||
4 | VSG | Niechoj, Norbert | (½) | - | 018 | Stoodt, Wolfgang | (1) | 0-1 | ||
5 | 149 | Kap, Jörg | (1) | - | 007 | Landsmann, Gerhar | (½) | 1-0 | ||
6 | 181 | Rezakovic, Jakub | (1) | - | 001 | Schmidt, Klaus | (0) | 1-0 | ||
7 | 154 | Auras, Florian | (1) | - | 008 | Meurer, Karl | (0) | 1-0 | ||
8 | 200 | Hastrich, Julian | (1) | - | 016 | Wald, Martin | (0) | 1-0 |
Bezirksligatabelle: Stand nach der 2. Runde |
|||||||||||
Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | At | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. | Turm Lahnstein | 1795 | 2 | 0 | 0 | 4-0 | 13.0 | |||
2. | 7. | SC Koblenz II | 1862 | 2 | 0 | 0 | 4-0 | 10.0 | |||
3. | 9. | SC Nastätten | 1711 | 1 | 1 | 0 | 3-1 | 9.5 | |||
4. | 8. | VfR Koblenz II | 1669 | 1 | 1 | 0 | 3-1 | 8.5 | |||
5. | 6. | SG Pieroth II | 1832 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | 8.0 | |||
6. | 10. | SC Einrich | 1623 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | 6.0 | |||
7. | 4. | SC Koblenz III | 1716 | 0 | 1 | 1 | 1-3 | 7.0 | |||
8. | 2. | CdSF Kirchberg | 1705 | 0 | 1 | 1 | 1-3 | 6.0 | |||
9. | 3. | SG Mörsdorf/Lahr | 1597 | 0 | 0 | 2 | 0-4 | 6.0 | |||
9. | 5. | SG BBSW | 1724 | 0 | 0 | 2 | 0-4 | 6.0 |