A-Klasse (Brettmeldung)

Mannschafts-Teilnehmerliste:
ManNr MNr Mannschaft DWZ
Brett TlnKen Teilnehmer DWZ
1 1. SC Nastätten III 1417
1 107 Rommel, Artur 1637
2 114 Mailitis, Kai 2079
3 113 Voss, Chantal 1370
4 100 Klamp, Yannic 1240
5 112 Hennemann, Mario 1282
6 115 Wagner, Nora 1060
7 044 Schupp, Peter 1808
8 099 Westerburg, Michael 1001
9 118 Voss, Julian 1480
10 122 Voss, Mathieu 1208
 
2 2. SC Nastätten I 1792
1 027 Göbel, Walter 1746
2 110 Pfeifer, Paul 1756
3 089 Kamaludin, Radhwan 1723
4 040 Schupp, Andreas 1754
5 111 Brinster, Alexander 1766
6 072 Bönte, Alfred 1722
7 114 Mailitis, Kai 2079
 
3 3. SC Einrich II 1362
1 028 Zorn, Niko 1629
2 046 Hollricher, Rainer 1520
3 087 Hollricher, Sven 1649
4 062 Müller, Wolfgang 1564
5 015 Gärtner, Konrad 1545
6 053 Borschart, Bernhard 1496
7 104 Eckhardt, Kai 795
8 060 Back, Andreas 1450
9 105 Eckhardt, Kevin 1100
10 108 Pfeifer, Sebastian 867
 
4 4. SV Gambit Leideneck 1624
1 023 Reich, Waldemar 1728
2 002 Bender, Ralf 1647
3 035 Rudolf, Maxim 1685
4 022 Frühauf, Alexander 1631
5 040 Makarevic, Valerij 1600
6 018 Kollmar, Joachim 1825
7 041 Mazko, Alexander 1409
8 044 Künster, Michael 1463
 
5 5. SC Koblenz III 1709
1 179 Tominski, Norbert 1878
2 187 Weber, Wilhelm 1986
3 VSG Zorr, Steffen  
4 162 Lehnhardt, Alexander 1685
5 083 Fischer, Hansfried 1567
6 190 Feindura, Kai 1243
7 010 Eberhardt, Siegfried 1897
 
6 6. SC Koblenz IV 1501
1 168 Mertin, Felix 1436
2 158 Bilitza, Alwin 1975
3 189 Sandak, Svetlana 1568
4 170 Konstantinowskij, Dimitri 1357
5 167 Schenderowitsch, Ilja 1170
6 188 Brobowski, Vanessa  
7 185 Immig, Ruben  
 
7 7. SG BBSW II 1536
1 171 Karbach, Helmut 1479
2 143 Börsch, Günter 1622
3 105 Gottwald, Carsten 1678
4 154 Schneider, Claus-Peter 1703
5 151 Link, Holger 1495
6 141 Gordievski, Dimitar 1559
7 017 Spitz, Wolfgang 1664
8 157 Schladt, Juliane 1239
9 140 Gräff, Adolf 1501
10 156 Volk, Martin 1423
 
8 8. SC Idar Oberstein II 1328
1 111 Klein, Maximilian 1766
2 117 Doost, Samin 1518
3 091 Müller, Michael 1573
4 104 Carrella, Adriano 1442
5 106 Corbacho, Maximilian 1026
6 113 Logiewa, Arno 1011
7 116 Fuchs, Linus 1187
8 103 Carella, Aurelio 856
9 105 Mumme, Yannic 1281
10 050 Zehnter, Walter 1623
 
9 9. SG Güls/Niederfell II 1567
1 086 Oster, Walter 1623
2 VSG Ningel, Heinz  
3 097 Epstejn, Boris 1639
4 102 Lohmann, Günter 1665
5 101 Wagner, Gerhard 1449
6 091 Kühn, Herbert 1612
7 093 Dr. Wenkow, Ivan 1485
8 096 Bousonville, Udo 1496
9 VSG Schwuchow, Sebastian  
 
10 10. SC Nastätten II 1549
1 082 Dr. Ott, Georg 1704
2 081 Keil, Ernst 1592
3 097 Schindler, Waldemar 1583
4 023 Köhler, Arno 1595
5 039 Debus, Friedhelm 1502
6 121 Voss, Janine 1473
7 113 Voss, Chantal 1370
8 002 Debusmann, Friedrich 1645
9 095 Schupp, Kai 1387
10 107 Rommel, Artur 1637