Ergebnisse der 7. Runde vom 04.03.2006 | |||||||||
MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TlnKen | Teilnehmer | Punkte | - | TlnKen | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
4. | SV Gambit Leideneck | (7) | - | 10. | SC Nastätten II | (7) | 5-0 KL | ||
5. | SC Koblenz III | (10) | - | 3. | SC Einrich II | (2) | 4½-½ | ||
187 | Weber, Wilhelm | (4½) | - | 028 | Zorn, Niko | (½) | 1-0 | ||
162 | Lehnhardt, Alexander | (2½) | - | 087 | Hollricher, Sven | (½) | 1-0 | ||
VSG | Zorr, Steffen | (3½) | - | 062 | Müller, Wolfgang | (1½) | 1-0 | ||
083 | Fischer, Hansfried | (3) | - | 015 | Gärtner, Konrad | (2) | ½-½ | ||
190 | Feindura, Kai | (4) | - | 053 | Borschart, Bernhard | (1) | 1-0 | ||
6. | SC Koblenz IV | (5) | - | 2. | SC Nastätten I | (9) | 2-3 | ||
168 | Mertin, Felix | (2) | - | 027 | Göbel, Walter | (1) | 0-1 | ||
189 | Sandak, Svetlana | (1) | - | 110 | Pfeifer, Paul | (1) | 0-1 | ||
158 | Bilitza, Alwin | (5) | - | 089 | Kamaludin, Radhwan | (4) | 1-0 | ||
167 | Schenderowitsch, Ilja | (3) | - | 040 | Schupp, Andreas | (5½) | 0-1 | ||
170 | Konstantinowskij, Dimitr | (2½) | - | 111 | Brinster, Alexander | (1) | 1-0 | ||
7. | SG BBSW II | (5) | - | 1. | SC Nastätten III | (6) | 2-3 | ||
143 | Börsch, Günter | (4) | - | 107 | Rommel, Artur | (3) | 0-1 | ||
171 | Karbach, Helmut | (1½) | - | 114 | Mailitis, Kai | (6) | ½-½ | ||
105 | Gottwald, Carsten | (1½) | - | 113 | Voss, Chantal | (4) | 0-1 | ||
141 | Gordievski, Dimitar | (3) | - | 100 | Klamp, Yannic | (½) | 1-0 | ||
151 | Link, Holger | (0) | - | 112 | Hennemann, Mario | (2½) | ½-½ | ||
8. | SC Idar Oberstein II | (3) | - | 9. | SG Güls/Niederfell II | (6) | 1½-3½ | ||
104 | Carrella, Adriano | (3½) | - | 086 | Oster, Walter | (3½) | ½-½ | ||
091 | Müller, Michael | (3½) | - | VSG | Ningel, Heinz | (2) | ½-½ | ||
106 | Corbacho, Maximilian | (0) | - | 097 | Epstejn, Boris | (4) | 0-1 | ||
113 | Logiewa, Arno | (0) | - | 096 | Bousonville, Udo | (½) | ½-½ | ||
105 | Mumme, Yannic | (2) | - | 093 | Dr. Wenkow, Ivan | (2) | 0-1 |
Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||
Rang | Mannschaft | G | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SC Koblenz III | 7 | 6 | 0 | 1 | 12-2 | 23.0 | ||
2. | SC Nastätten I | 7 | 5 | 1 | 1 | 11-3 | 20.0 | ||
3. | SV Gambit Leideneck | 7 | 4 | 1 | 2 | 9-5 | 22.0 | ||
4. | SC Nastätten III | 7 | 4 | 0 | 3 | 8-6 | 20.0 | ||
5. | SG Güls/Niederfell II | 7 | 3 | 2 | 2 | 8-6 | 19.0 | ||
6. | SC Nastätten II | 7 | 3 | 1 | 3 | 7-7 | 16.0 | ||
7. | SC Koblenz IV | 7 | 2 | 1 | 4 | 5-9 | 16.5 | ||
8. | SG BBSW II | 7 | 1 | 3 | 3 | 5-9 | 15.5 | ||
9. | SC Idar Oberstein II | 7 | 1 | 1 | 5 | 3-11 | 14.0 | ||
10. | SC Einrich II | 7 | 1 | 0 | 6 | 2-12 | 9.0 |
- Der SC Nastätten II erhält ein Bußgeld in Höhe von 50,- Euro - Gebührenordnung 2D - Nichtantritt zu einem Mannschaftskampf |