Bezirksliga (Brettmeldung)

Mannschafts-Teilnehmerliste:
ManNr MNr Mannschaft DWZ
Brett TlnKen Teilnehmer DWZ
1 1. VfR Eintr. Koblenz III 1638
1 162 Kuberkiewicz, Frank 1580
2 055 Graw, Rolf 1583
3 161 Gräwe, Markus 1672
4 105 Bur, Markus 1695
5 116 Bohn, Christiane 1685
6 154 Neumann, Horst 1882
7 085 Baumann, Bettina 1657
8 075 Kunze, Christian 1584
9 112 Roj, Michaela 1434
10 113 Kaplounovski, Heinrich 1624
11 038 Nebe, Lutz 1621
 
2 2. SG Simmern 1628
1 067 Paschetag, Ernst-Heinrich 1568
2 005 Muders, Karl-Heinz 1804
3 066 Napp, Otto 1992
4 058 Seda, Milan 1761
5 VSG Kern, Alexander 1772
6 021 Vogt, Michael 1656
7 059 Adams, Kurt 1627
8 022 Reetz, Reinhard 1564
9 061 Hoffmann, Robert 1549
10 031 Schäfer, Gustav 1533
11 051 Escher, Josef 1471
12 030 Schmitt, Michael 1678
13 053 Hoffmann, Klaus 1752
14 068 Adams, Karl 1066
 
3 3. SG BBSW 1705
1 040 Rossbach, Bernd 1896
2 079 Meier, Harald 1735
3 153 Henrich, Klaus 1760
4 082 Becker, Thomas 1775
5 134 Frick, Alexander 1748
6 122 Düppenbecker, Hans-Joachi 1706
7 018 Vogel, Helmut 1792
8 168 Lewenz, Michael 1756
9 150 Adam, Jochen 1604
10 167 Weinand, Günter 1588
11 143 Börsch, Günter 1622
12 171 Karbach, Helmut 1479
13 154 Schneider, Claus-Peter 1703
 
4 4. SC Koblenz II 1768
1 031 Drahtschmidt, Peter 2095
2 072 Keßler, Michael 2044
3 057 Drescher, Werner 1871
4 134 Ganser, Johannes 1796
5 062 Raschke, Jochen 1794
6 157 Landsrath, Mario 1828
7 088 Dr. Saam, Armin 1676
8 012 Dr. Trumpp, Thomas 1830
9 162 Lehnhardt, Alexander 1685
10 192 Zorr, Steffen  
11 186 Michel, Meinhard 1503
12 168 Mertin, Felix 1331
 
5 5. SV Koblenz III 1763
1 212 Stahl, Michael 2202
2 245 Preker, Hans-Jürgen 2210
3 034 Dr. Rychel, Dieter 1986
4 063 Dr. Artz, Markus 1974
5 232 Frömbgen, Andreas 1859
6 210 Moors, Marco 1813
7 219 Fried, Annika 1777
8 227 Ries, Werner 1757
9 239 Wellna, Melanie 1754
10 215 Moors, Günter 1327
11 243 Yevdokymova, Maria 848
12 172 Morbitzer, Hans-Jörg 1664
13 107 Polster, Astrid 1709
14 022 Kersting, Horst 1802
 
6 6. SG Pieroth II 1699
1 026 Graff, Karl 2060
2 100 Wiens, Viktor 1945
3 002 Achilles, Edgar 1840
4 076 Probstfeld, Bernd 1764
5 051 Mosebach, Peter 1750
6 001 Röhrig, Günter 1731
7 048 Zahn, Klaus 1776
8 098 Andel, Benjamin 1690
9 VSG Glaser, Volker  
10 112 Bruckner, Steffen 1632
11 VSG Wolf, Thomas  
12 074 Müller, Jürgen 1721
13 104 Härtig, Manfred 1529
14 116 Möbus, Klaus 1285
15 113 Holocher, Günther 1358
 
7 7. SG Güls/Niederfell 1697
1 094 Zehe, Marcel 1888
2 043 Hedwig, Norbert 1886
3 080 Stäbe, Wolfgang 1856
4 025 Dähne, Armin 1839
5 082 Hörter, Jürgen 1838
6 100 Knebel, Manfred 1830
7 081 Kries, Hans-Wilhelm 1788
8 085 Decroupe, Johann 1593
9 097 Epsteijn, Boris 1639
10 101 Wagner, Gerhard 1449
11 104 Ningel, Heinz  
12 086 Oster, Walter 1623
13 105 Schwuchow, Sebastian 1132
 
8 8. SC Einrich 1696
1 073 Gärtner, Michael 2014
2 005 Dörr, Walter 1853
3 121 Dette, Alexander 1878
4 065 Hetz, Bernhard 1746
5 075 Herrmann, Markus Guido 1685
6 077 Kober, Jan-Eric 1671
7 082 Dörr, Tarik 1569
8 085 Lange, Edgar 1680
9 064 Wöll, Bernd 1482
10 067 Schweinfurth, Ernst 1584
11 028 Zorn, Niko 1629
12 062 Müller, Wolfgang 1564
 
9 9. SG Mörsdorf/Lahr II 1687
1 114 Dr. Erbarth, Hans-Peter 1839
2 074 Platten, Herbert 1774
3 071 Michels, Holger 1900
4 051 Adams, Bernd 1788
5 108 Krautkrämer, Marcel 1629
6 052 Adams, Klemens 1788
7 070 Michels, Ernst 1658
8 119 Brodam, Thomas 1582
9 090 Wendling, Christoph 1658
10 110 Wendling, Gerd 1441
11 115 Thomas, Klaus 1505
 
10 10. VfR Eintr. Koblenz II 1631
1 131 Roth, Jörg 1693
2 174 Sinderovitsch, Jakov 1759
3 091 Schuhen, Michael 1924
4 177 Endres, Thomas 1701
5 072 Prof. Veksler, Julian 1686
6 107 Senger, Alexander 1627
7 125 Eger, Jens 1475
8 044 Petersen, Kay 1528
9 064 Walter, Theodor 1622
10 103 Pauli, Holger 1478
11 120 Lauer, Florian 1525
12 161 Gräwe, Markus 1672
13 075 Kunze, Christian 1519