Datei A935-812.RN6 erstellt am 25.08.2009, 18:51 Uhr |
Turnierende: 24.08.2009 | Auswerter: Wolfgang Berres (SVR-DWZ) |
Zuletzt berechnet am 25.08.2009, 19:45 Uhr Zuletzt geändert am 25.08.2009, 19:45 Uhr |
Weitere Auswerter: Veranstalter: Schachbezirk Rhein-Nahe Schiedsrichter: Rolf Graw Notiz: |
Pl. | Name | ZPS | DWZ alt | Punkte | We | Lstg. | Niveau | DWZ neu | |
1 | Persch,Adrian | Sc | 81202-174 | 1500 - 17 | 6/7 | 5.447 | 1611 | 1226 | 1529 - 18 |
2 | Murati,Bujar Gregor Ramon | Sc | 81224-132 | 1577 - 9 | 6/7 | 5.982 | 1581 | 1202 | 1578 - 10 |
3 | Pfrengle,Tim | Sc | 81203-130 | 1454 - 18 | 6/7 | 5.137 | 1621 | 1216 | 1503 - 19 |
4 | Rothenberger,Sebastian | Sc | 81203-133 | 1045 - 13 | 4/7 | 2.533 | 1259 | 1194 | 1143 - 14 |
5 | Göbel,Alexander | Sc | 81205-220 | 955 - 2 | 3.5/7 | 1.845 | 1196 | 1204 | 1065 - 3 |
6 | Eckhardt,Kai | Sc | 81201-104 | 1131 - 14 | 3/7 | 3.106 | 1117 | 1186 | 1126 - 15 |
7 | Krämer,Lucas | Sc | 81229-156 | 1308 - 23 | 2.5/7 | 4.123 | 1058 | 1216 | 1221 - 24 |
8 | Laßmann,Hennig | Sc | 81229-*** | 1111 - 11 | 2.5/7 | 2.855 | 1056 | 1215 | 1093 - 12 |
9 | Schiemann,Torben | Sc | 81229-164 | 1038 - 17 | 1.5/7 | 2.722 | 857 | 1160 | 984 - 18 |
10 | Lauer,Daniel | Sc | 81229-130 | 848 - 18 | 0/7 | 1.250 | 472 | 1149 | 817 - 19 |
Erstellt in 0.016 Sekunden