Datei A935-812.RN8 erstellt am 25.08.2009, 18:38 Uhr |
Turnierende: 24.08.2009 | Auswerter: Wolfgang Berres (SVR-DWZ) |
Zuletzt berechnet am 25.08.2009, 19:46 Uhr Zuletzt geändert am 25.08.2009, 19:46 Uhr |
Weitere Auswerter: Veranstalter: Schachbezirk Rhein-Nahe Schiedsrichter: Rolf Graw Notiz: |
Pl. | Name | ZPS | DWZ alt | Punkte | We | Lstg. | Niveau | DWZ neu | |
1 | Lauer,Florian | Sc | 81229-120 | 1657 - 56 | 6/7 | 5.556 | 1731 | 1406 | 1678 - 57 |
2 | Kähne,Florian | Sc | 81202-169 | 1479 - 16 | 5.5/7 | 4.558 | 1620 | 1333 | 1533 - 17 |
3 | Schröder,Elisa | Sc | 81204-129 | 1458 - 30 | 4.5/7 | 3.877 | 1535 | 1400 | 1494 - 31 |
4 | Schwenn,Dominik | Sc | 81204-128 | 1494 - 4 | 3/6 | 3.854 | 1363 | 1356 | 1451 - 5 |
5 | Schwuchow,Sebastian | Sc | 81218-105 | 1522 - 14 | 3/6 | 4.195 | 1337 | 1335 | 1462 - 15 |
6 | Nebe,Christopher | Sc | 81229-124 | 1352 - 25 | 3/6 | 3.174 | 1322 | 1311 | 1342 - 26 |
7 | Logiewa,Arno | Sc | 81204-113 | 1270 - 16 | 3/6 | 3.224 | 1236 | 1232 | 1257 - 17 |
8 | Jakobi,Deni | Sc | 81204-109 | 1163 - 12 | 3.5/7 | 1.766 | 1408 | 1390 | 1279 - 13 |
9 | Pfeifer,Sebastian | Sc | 81201-108 | 1375 - 18 | 2/6 | 2.897 | 1221 | 1371 | 1327 - 19 |
10 | Carrella,Aurelio | Sc | 81204-103 | 1006 - 15 | 1.5/6 | 1.017 | 1113 | 1338 | 1041 - 16 |
11 | Weber,Daniel | Sc | 81204-124 | 934 - 2 | 0/6 | 0.882 | 597 | 1274 | 902 - 3 |
Erstellt in 0.015 Sekunden